Что такое архитектурная пленка ПВБ?
Пленка ПВБ представляет собой прочный клей, известный своими свойствами, такими как высокая прозрачность, жаростойкость, морозостойкость, влагостойкость и устойчивость к радиации. Изоляция, высокая механическая прочность и приятный клейкий материал для многослойного стекла .
Пленка ПВБ представляет собой высокомолекулярный полимер, изготовленный из смолы ПВБ и пластификатора с различными добавками в зависимости от применения и полученный путем пластификации и экструзии с помощью экструдера.
По сравнению с пленкой EVA, пленка PVB больше подходит для длительного использования на открытом воздухе.
Пленка ПВБ представляет собой высокомолекулярный полимер, изготовленный из смолы ПВБ и пластификатора с различными добавками в зависимости от применения и полученный путем пластификации и экструзии с помощью экструдера.
Ламинированное стекло ПВБ используется для автомобильных ветровых стекол , что может предотвратить повреждение людей стеклянным шлаком, когда стекло разбивается, и может повысить ударопрочность стекла, а также улучшить тишину в автомобиле.
Спецификация пленки ПВБ
Толщина | 0,38 мм; 0,76 мм; 1,14 мм; 1,52 мм |
Длина | 400м/рулон; 200м/рулон; 130 м/рулон; 100 м/рулон; |
Ширина | 600-2700 мм |
Шероховатость Rz | 20-50 |
Содержание влаги(%) | 0.35-0.55 |
Скорость термоусадки (60 ℃/15 мин) (%) | ≤12.0; ≤8.0; ≤6.0; ≤5.0; |
Значение удара | ≥7 |
Видимый коэффициент пропускания света (%) | ≥85 (прозрачный) |
Туман (%) | ≤0,6 (прозрачный) |
Предел прочности (МПа) | ≥20.0 |
Удлинение при растяжении (%) | ≥200 |
Индекс желтизны (%) | ≤10 |
Производить Стандарт
Поверхность | Гладкая поверхность без насечек, складок и склеек. |
Цвет | Прозрачный/зеленый/синий/желтый/серый/фиолетовый/молочно-белый/коричневый/синий океан/другие |
Кристаллиты и водяные знаки | Не допускается диаметр кристаллитов более 2,0 мм. Никаких видимых водяных знаков. |
Видимые дефекты (загрязнения, пузыри, капли масла и т.д.) | Диаметр дефектов превышает 0,5 мм и допускается не более 6 дефектов на каждые 200 м;Дефекты диаметром более 0,5 мм фиксируются на ПВБ-пленке; диаметр менее 0,5 мм в зоне интенсивных дефектов* должен быть отмечен как один дефект. Маркировки и места дефектов должны быть указаны в упаковочном листе. |
Допуск по толщине (мм) | 0,38±0,02 мм; 0,76±0,04 мм; 1,14±0,06 мм; 1,52±0,08 мм |
Коэффициент однородности | В любых двух точках на расстоянии 25 мм по горизонтали или по вертикали допуск по толщине составляет менее 15 мкм; (или 50 мм – менее 25 мкм; или 100 мм – менее 50 мкм) |
Область интенсивных дефектов | В пределах круга диаметром 300 мм количество дефектов более 10, а интервал между ними менее 5 мм. |
